Como um empreiteiro EPC, o Grupo Pengfei é totalmente comprometido com a concepção, produção e montagem de equipamento específico para os fabricantes de cimento em todos os lugares. Testes e comissionamento estão disponíveis como parte do nosso pacote de serviços one-stop. Oferecemos contratação profissional para projetos de licitação internacionais e consultas de suporte técnico. Mais >>
| Cliente | Perfil do projeto |
| Vietnam Caesar Cement Co., Ltd. | φ4.8×(11+3.5)m: 2 peças φ4.6×13m: 1 peça φ4.0×13m: 2 peças |
| Vietnam Qingshan Cement Co., Ltd. | φ4.8×(11+3.5)m 1 peça |
| Hubei Wudang cement Co., Ltd. | φ4.6×(10+4)m 1 peça |
| Beichuan Xinfeng Cement Co., Ltd. | φ4.6×(10+4)m 1 peça |
| Guizhou Guangyu Cement Co., Ltd. | φ4.6×(9.5+3.5)m 1 peça |
| Chongqing Tongli Technology Engineering Co., Ltd. | φ4.6×13m: 1 peça φ3×12m: 2 peças |
| Etuokeqi Hengzhuo Cement Co., Ltd. | φ4.6×(10+3.5)m 1 peça |
| Sudan Atbara Cement Company | φ4.6×13.5m 3 peças |
| HCRDI | φ4.6×13.5m 3 peças |
| Sichuan Emeishan Cement Co., Ltd. | φ4.6×13m: 1 peça φ4.2×13m: 2 peças |
| Sichuan Emeishan Phosphate Fertilizer Plant | φ4.6×(9.5+3.5)m: 1 peça φ4.2×13m: 2 peças |
| Shaanxi Ankang Jianghua Cement Co., Ltd. | φ4.6×(9.5+3.5)m: 1 peça φ4.2×13m: 1 peça |
| UAE Dubai Jebel Ali Binani Cement Plant | φ4.2×14.5m 1 peça |
| Shenyang Heavy Machinery Co., Ltd. | φ4.2×14.5m 1 peça |
| Sichuan Dayi Xianming Xiling Cement Co., Ltd. | Φ4.2×14.5m 1 peça |
| Fujian Chunchi Group Xinfeng Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Hunan Hongli River Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Leiyang Golden Shield Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Shaanxi Pucheng Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Wuxi Machinery and Equipment Import and Export Corporation of China National Machinery and Equipment Engineering Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Shandong Juzhou Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Pakistan PLD cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Baogang Group Yuanli Metallurgical Slag Micropowder Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Guizhou Panxian Sanhe Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Suzhou Sinoma Construction and Installation Engineering Company | φ4.2×13m 1 peça |
| China National Heavy Machinery Corporation Export product to Vietnam Meishan |
φ4.2×13m 1 peça |
| Hefei Cement Research & Design Institute Export product to Vietnam Yuanhe |
φ4.2×13m 2 peças |
| Tongpeng Cement Joint Stock Company of Vietnam Cement clinker production line |
φ4.2×13m 1 peça |
| Jiangxi Baohuashan Group Gan County Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Penglai Linyuan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Sichuan Luzhou Tuojiang Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Chongqing Wanzhou Kehua Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Hainan Changjiang Hongqi Industrial Co., Ltd. Chahe Cement Branch | φ4.2×13m 1 peça |
| Guangxi Dongni Co., Ltd. | φ4.2×13.5m 1 peça |
| Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Beichuan China United Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| SDIC Hainan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Hanzhong Yaobai Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Guizhou Jinjiu Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Henan Dadi Cement Co., Ltd. | φ4.2×12.5m 1 peça |
| Zhuzhou SINOMA Cement Co., Ltd. | φ4.2×12.5m 1 peça |
| Jinfeng Building Materials Co., Ltd. in Dongfeng County, Hubei Province | φ4×9m 1 peça |
| Shanxi Lanxian Changtong Building Materials Co., Ltd. | φ4×9m 1 peça |
| Goldsun Development & Construction Co.,Ltd. (Fujian) Cement Co., Ltd. | φ3.8×(7.5+3.5)m |
| Hunan Qidong Hongcheng Cement Co., Ltd. | φ3.8×8.6m |
| TCC Yingde Cement Co., Ltd. | φ3.8×(7.5+3.5)m |
| Guangxi Nanning Hetong Building Materials Co., Ltd. | φ2.6×11m 1 peça |
| Qinzhou Jinfeng Cement Co., Ltd. in Guangxi | φ3×13m 1 peça |
| China United Cement Group Co., Ltd. | φ3.8×13m (eixo oco) 3 peças |
| Fujian Longyan Zijin Group Co., Ltd. | φ3.8×13m (eixo oco) 1 peça |
| Inner Mongolia Elion Jidong Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Zhejiang Longyou Qinglongshan Cement Plant | φ3.8×7.5m: 2 peças 3×11m: 4 peças |
| Pakistan Karachi PLEF Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m: 4 peças |
| Gansu Jiuquan Steel Group | φ3×11m: 1 peças φ3.2×7m: 1 peças φ3.4×11m: 1 peça |
| Runde Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Ordos Xinhua Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Hualong Huaxia Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Guizhou Anshun Changxing Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 2 peças |
| Pu'er Jianfeng Jieli Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 2 peças |
| Xiangxiang City Panfeng Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Shiqiang Cement Co., Ltd. in Chaohu, Anhui Province | φ3.8×13m 1 peça |
| Hunan Yuanda Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 2 peças |
| Xinyuan Xinjiang Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Shanyang Qinyang Building Materials Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Inner Mongolia Songta Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Huainan Shuangting Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Beijing Xingyi Century Technology Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Chengdu Acme Trading Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| China United Cement Group Co., Ltd. Nanyang Branch | φ3.8×13m 1 peça |
| Guangan Changxing Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 2 peças |
| Qinghai Jinding Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 2 peças |
| Shanxi Jinhui Nanbai Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Hunan South Cement Group Co., Ltd. | φ3.8×13m 2 peças |
| Yongzhou Lotus Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 3 peças |
| Xiahe Anduo Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 1 peça |
| Xinjiang Yuhanhao Industry and Trade Co., Ltd. |
φ3.8×13m 2 peças |
| Chongqing Changxing Cement Co., Ltd. | φ3.8×13m 2 peças |
| Rwanda Cement Plant | φ4×9m 1 peça |
| Zhaotong Deyun Building Materials Co., Ltd. | φ4×9m 2 peças |
| Heavy Gear Materials Co., Ltd. in Chongqing | Φ4×13m 1 peça |
| Premier Cement Mills Limited | Φ4×13m 2 peças |
| Huaibei Mining Xiangshan Cement Co., Ltd. | Φ4×13m 1 peça |
| Hunan Xiangji Import & Export Co., Ltd. | Φ4×13m 1 peça |
| Hebei Anhua Group | φ4.2×13m 2 peças |
| Anhui Zhongyang Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 piece |
| Gaoxian Tianshun Building Materials Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Yili Tianshan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Baotou Mengxi Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Xinjiang KaiSheng Building Materials Design and Research Institute | φ4.2×13m 2 peças |
| Longhua Jinfuda Building Materials Co., Ltd., | φ4.2×13m 1 peça |
| Daqing Mengxi Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Yunnan Pu'er Tianbi Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Zhuolu BBMG Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Fujian Jinniu Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Sichuan Zhaojue Jinxin Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Inner Mongolia Zhongshan Yifeng Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Yuzhou Lingwei Cement Clinker Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Shanxi TEDA Mining Industry Limited Company | φ4.2×13m 2 peças |
| 912 Factory in Nghe An, Vietnam | φ4.2×13m 1 peça |
| Sichuan Xingchuancheng Cement Company Limited | φ4.2×13m 2 peças |
| Anhui HuaSu Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| China Resources Cement (Yongding) Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| China Resources Cement (Longyan) Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Jiangxi Jiujiang South Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Jiangxi Xiushui South Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Inner Mongolia Tianhao Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Meiling Cement Co., Ltd. in Quanzhou, Fujian Province. | φ4.2×13m 1 peça |
| Yunnan Eshan Hongfeng Building Materials Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Jiangxi Evergreen Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Xinjiang Tianji Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Yangchun Yuesheng Paper & Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Simao Jianfeng Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Boluo Yuanzhou Luofushan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Jiangxi Fengcheng South Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Xi'an Lantian Yaobai Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Tianjin Branch of Sinoma International Engineering Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Suzhou Tianshan Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Xinfeng Yuebao Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 4 peças |
| Jurong TCC Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Rongshui Miao Autonomous County Beijiang Cement Plant | φ4.2×13m 1 peça |
| Hunan YunFeng Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 2 peças |
| Xinjiang Jinhui Zhaofeng Energy Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Qinyang BBMG Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Qiqihar Dongfu Fire-Resistant Building Materials Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Mengjin China United Cement Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Jiangsu Tenglong Building Materials Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Chongqing zhengyang New Materials Co., Ltd. | φ4.2×13m 1 peça |
| Building Materials Group Import and Export Corporation | φ4.2×13.5m 2 peças |
| China Resources Cement (Shangsi) Co., Ltd. | φ4.2×13.5m 2 peças |
| Chongqing Pengwei Building Materials Co., Ltd. | φ4.2×13.5m 4 peças |
| China National Building Material Group Libya FEZAN WADI ALSHATI MAHRUG |
φ4.2×13.5m 2 peças |
| Chongqing Tegu Building Material Co., Ltd. | φ4.2×13.5m 2 peças |
| Beijing Liulihe Cement Co., Ltd. | φ4.2×13.5m 1 peça |
| Domestic Industry (Hunan) Cement Co., Ltd. | Φ4.2×14m 2 peças |
| Hunan Changde South Cement Co., Ltd. | Φ4.2×14.5m 1 peça |
| Guangxi Yufeng Cement Company Limited | Φ4.2×14.5m 1 peça |