Como um empreiteiro EPC, o Grupo Pengfei é totalmente comprometido com a concepção, produção e montagem de equipamento específico para os fabricantes de cimento em todos os lugares. Testes e comissionamento estão disponíveis como parte do nosso pacote de serviços one-stop. Oferecemos contratação profissional para projetos de licitação internacionais e consultas de suporte técnico. Mais >>
| No. | Projetos no exterior | Produtos | Quantidade |
| 1 | Emirados Árabes Binani Cement Factory LLC | Moinho para cimento de 4.2×14.5m | 1 |
| 2 | Emirados Árabes, Dubai Jebel Ali Binani Cement Plant | Máquina de transporte espiral para cinzas D500-6m | 2 |
| 3 | China Building Material Equipment Co., Ltd. - Oman Cement Company - Linha para produção do clínquer de cimento | Forno rotativo de Φ4.8×74m | 1 |
| 4 | Azerbaijan GEMIKAYA GROUP 800TPD | Completa linha de produção | 1 |
| 5 | Arab Contracting Company, Egypt Alexander Cement Co., Ltd. | Linha para produção de gesso | 1 |
| 6 | Fábrica de cimento do Egito | Forno rotativo de φ3.5×57m | |
| Máquina para moagem de cimento φ3.2×13m | |||
| Moinho de carvão com ar-varrido de φ2.4×9m | |||
| 7 | Fábrica de cimento do Egito Wuhan Jinye Engineering Co., Ltd. | Máquina para moagem de cimento φ3.8×12m | 1 |
| 8 | Polysius (Xangai) Engineering Technology Co., Ltd. | Moinho com invólucro φ4×7.66m | 3 |
| 9 | Alexander empresa de gesso | Linha para produção de gesso | 1 |
| 10 | Ethiopia Shenyang Heavy Machinery Group Co., Ltd. |
Forno rotativo Φ4.3×62m | 1 |
| Máquina para moagem de cimento Φ4.2×14.5m | 2 | ||
| 11 | Angola Polysius (Xangai) Engineering Technology Co., Ltd. | Moinho com invólucro φ4.4×7.4m | 4 |
| 12 | Angola Sinoma International Engineering Co., Ltd. |
Forno rotativo φ4.8×74m | 2 |
| 13 | Paquistão PLEF Cement Co., Ltd. HCRDI |
Máquina para moagem de cimento φ3.8×13m | 4 |
| Forno rotativo φ4.3×64m | 2 | ||
| 14 | Paquistão PLC Cement Co., Ltd. HCRDI |
Moinho de cimento φ3.8×13m | 2 |
| Forno rotativo φ4.3×64m | 1 | ||
| 15 | Paquistão PLD Cement Co., Ltd. HCRDI |
Moinho de cimento φ3.8×13m | 2 |
| Forno rotativo φ4.3×64m | 1 | ||
| 16 | Grupo de Importação da indústria de equipamento pesado e corporação de exportação do Brasil | Moinho de cimento Φ4.2×14.5m | 2 |
| Estação para trituração de 90t/h | 1 | ||
| 17 | Brasil Polysius (Xangai) Engineering Technology Co., Ltd. | Moinho com invólucro φ3.6×7.25m | 1 |
| 18 | Brasil Chengdu Design e Instituto de pesquisa da indústria de materiais para construção | Forno rotativo φ4×60m | 1 |
| Moinho de tubo para coque de petróleo φ3.2×(6.5+2)m | 1 | ||
| 19 | Brasil Fábrica de cimento Votorantim | Anel da engrenagem | 1 |
| 20 | Brasil Fábrica de cimento HBSC-HIPERMIX | Moinho vertical Φ3.2×11m | 2 |
| Moinho de bolas Φ3×9m | 2 | ||
| 21 | Bolívia Estação para moagem de cimento com produção anual de 30 milhões de toneladas | Moinho de cimento Φ3.2×13m | |
| 22 | Botsuana , MPC Cement Co., Ltd. | Linha para produção de cimento 300T | 1 |
| 23 | Dinamarca Danish Smith Company |
Forno com invólucro 5500-86000 | |
| Forno com invólucro Φ9.144×4.724m | 2 | ||
| Forno com invólucro Φ6.096×10.365m | |||
| Forno com invólucro Φ4×8.25m | 4 | ||
| Forno com invólucro Φ4550×68000 | |||
| Forno com invólucro Φ4050×13m | 2 | ||
| 24 | Alemanha German Humboldt - CATIC |
Peças do cilindro de pressão | |
| 25 | Alemanha German Hotten Company |
Moinho de cimento φ2.4×8m | |
| Moinho para areia de sílica | |||
| 26 | Alemanha German IVA Company |
Moinho φ3.4×6m, usado para moer minérios não metálicos | 12 |
| 27 | Alemanha German ALPINE Company |
Moinho φ3.1×5.2m, usado para moer minérios não metálicos | 8 |
| 28 | Rússia Russian Volga cement plant |
Forno rotativo Φ4.2×60m | |
| Moinho de cimento φ3.2×13m | 2 | ||
| Moinho de cru φ3.8×7.5m | 2 | ||
| Máquina para secagem φ3.2×25m | |||
| 29 | Rússia Xinghe Industrial Development Co., Ltd. in Economic Cooperation Zone, Heihe City, Heilongjiang Province |
Estação para moagem de cimento com produção anual de 500.000 toneladas | 1 |
| 30 | Eritrea GEDEM cement plant, undertaken by China New Era International Engineering Company |
Forno rotativo Φ3.3×50m | |
| Moinho de carvão com ar-varrido φ2.4×(4.5+2)m | |||
| Máquina para moagem de cimento φ3.8×13m | 1 | ||
| Moinho de carvão com ar-varrido φ3.8×8.6m | 1 | ||
| 31 | Congo Pointe-Noire cement plant |
Conjuntos completos de equipamentos para a linha de produção do cimento, com produção diária de 700 toneladas | 1 |
| 32 | Fábrica de cimento Colombiano | Moinho rotativo Φ2.6×39m | 1 |
| Moinho de cimento Φ2.4×8m | 1 | ||
| Máquina para secagem Φ3.2×25m | 1 | ||
| Triturador WP800 | 1 | ||
| 33 | Fábrica de cimento Colombiano | Forno rotativo φ3×45m | 1 |
| 34 | Colombiana CEMENTOS DEL ORIENTE S.A | Linha de produção 300TPD, incluindo forno rotativo, moinho vertical, resfriador, elevador de balde, esteira transportadora, coletor de pó e armazém de aço | |
| 35 | Bogota Cement Plant | Forno rotativo φ2.5×36m | 1 |
| Refrigerador monocular φ2.1×21m | 1 | ||
| 36 | Cazaquistão Sammy Cement Co., Ltd. |
Moinho de cimento Φ3.5×11.5m | 2 |
| 37 | Xinjiang Lam Yun International Engineering Technology Co., Ltd. | Forno rotativo Φ4×60m | 1 |
| 38 | Kuwait ACICO Construction Company |
Um sistema completo da estação para moagem de cimento, incluindo, moinho 3.5×13m, máquina para embalagem de cimento com oito boca, etc. | 1 |
| 39 | Quénia Kenya jiaoji Chemical Co., Ltd. |
Máquina pra secagem φ3.2×25m | |
| Refrigerador φ3.0×24m | |||
| Balança eletrônica B1000 | |||
| Máquina de envolvimento φ2 .4×8m | |||
| Granulador φ3.2×10m | |||
| Triturador WP800 | |||
| Peneira vibratória ZDS1445 | |||
| Triturador com corrente vertical LP800 | |||
| Misturador LJφ3.2 | |||
| 40 | Laos Lao Cement Co., Ltd. (Vangvieng Cement Plant No.II) Yongfa Cement Co., Ltd. in Yuanjiang County, Yunnan Province |
Moinho de cimento φ3.2×13m | 2 |
| Moinho de carvão φ3.2×(6.5+2.5)m | 1 | ||
| Forno rotativo φ4×60m | 1 | ||
| 41 | Laos Laos Central Asia cement plant Dongjing Import & Export Co., Ltd. in Yuxi City, Yunnan Province |
Moinho de cimento φ3.2×13m | 2 |
| Moinho de cimento φ3.0×12m | 2 | ||
| Moinho de carvão φ2.8×8m | 1 | ||
| Moinho de cru φ3.4×9m | 1 | ||
| 42 | Rwanda CIMERWA Company |
Linha para produção de cimento 1500t/d | 1 |
| 43 | Tianjin LV Company | Moinho de cimento φ4×13m | 1 |
| 44 | Mongólia KHUTUL cement plant |
Linha para produção de cimento 2500t/d | 1 |
| 45 | Bengala SZAM white cement plant |
Moinho de cimento φ2.2×11m | |
| 46 | Bengala Oriental cement plant in Bangladesh |
Moinho de cimento φ2.2×7.5m Esteira com balança eletrônica PGD-650 | |
| 47 | Bengala Luopala Cement Plant | Moinho de cimento φ2.2×7.5m Conjunto completo de equipamentos com sistema de moagem | |
| 48 | Bengala Padma Cement Plant |
Moinho de cimento φ2.2×7.5m Conjunto completo de equipamentos com sistema de moagem | |
| 49 | Hunan Xiangji Import & Export Co., Ltd. Export to the Shah Cement Plant of Bengal |
Moinho de bolas φ3.8×13m | 2 |
| Esteira com balança eletrônica PGD-1000 | |||
| Separador de pó O-Spa2000 | |||
| Elevador de balde TH | 2 | ||
| Transportador helicoidal LS | |||
| Transportador com correia de borracha TD75 | |||
| Coletor de pó PPCS96-2×8 | |||
| 50 | Hunan Xiangji Import & Export Co., Ltd. Export to Bengal |
Moinho de cimento φ4×13 Conjunto completo de equipamentos para a estação de moagem | 1 |