Como um empreiteiro EPC, o Grupo Pengfei é totalmente comprometido com a concepção, produção e montagem de equipamento específico para os fabricantes de cimento em todos os lugares. Testes e comissionamento estão disponíveis como parte do nosso pacote de serviços one-stop. Oferecemos contratação profissional para projetos de licitação internacionais e consultas de suporte técnico. Mais >>
O alimentador vibratório é capaz de alimentar o dispositivo com materiais a granel ou granulares uniformemente, de modo regular e contínuo. Pode alimentar os materiais nas máquinas da linha de produção para triturar areia e cascalho e a tela peneira os materiais grosseiros.
O alimentador vibratório é amplamente utilizado na metalurgia, minas de carvão, materiais de construção, engenharia química, abrasivo e outras indústrias.
Parâmetros técnicosModelo | Tamanho do funil mm |
Tamanho máx. de alimentação mm |
Capacidade t/h |
Velocidade do eixo/min | Potência do moto KW |
Inclinação de instalação | Peso (excluindo motor elétrico) kg | Dimensões totais mm |
3000×700 | ≤500 | 60-120 | 350-800 | 7.5 | 0 | 3225 | 3075×1450×1250 | |
3800×950 | ≤500 | 100-160 | 350-800 | 11 | 0 | 4210 | 3882×1684×1340 | |
4900×1000 | ≤500 | 120-200 | 350-800 | 15 | 0 | 5004 | 4957×1677×1365 | |
3600×1100 | ≤500 | 100-160 | 350-800 | 11 | 0 | 4321 | 3700×1805×1195 | |
4900×1100 | ≤580 | 200-300 | 350-800 | 15 | 0 | 6700 | 4957×1841×1365 | |
5900×1300 | ≤700 | 300-400 | 750 | 22 | 5 | 7900 | 4957×1841×1365 | |
6000×1100 | ≤600 | 400-500 | 350-800 | 22 | 0 | 8200 | 6000×1841×1365 |
Nota: Os dados acima são apenas para sua referência. Os dados reais constam no contrato assinado.
Nomes relacionados
Transportadora vibratória | Alimentador com peneira | Transportador agitador