Como um empreiteiro EPC, o Grupo Pengfei é totalmente comprometido com a concepção, produção e montagem de equipamento específico para os fabricantes de cimento em todos os lugares. Testes e comissionamento estão disponíveis como parte do nosso pacote de serviços one-stop. Oferecemos contratação profissional para projetos de licitação internacionais e consultas de suporte técnico. Mais >>
Nós projetamos esta série de máquina para moagem de matérias-primas para moer o cru da produção de cimento. Também, podem ser utilizados nas indústrias de material para construção, geração de energia, química e metalurgia.
O moinho de matérias-primas é adequado para a moagem de qualquer tipo de material, seco ou úmido. Ao mesmo tempo em que suportam moagem de circuito aberto, também podem ser usado com um separador de pó para formar um sistema de moagem de circuito fechado. Além disso, está disponível com funções de secagem. Consequentemente, a moagem das matérias-primas vem em várias versões, incluindo para tipo seco e úmido, assim como função de secagem, possui um descarregando de material no painel traseiro e um descarregamento de material na parte do meio.
Projetado com base na mesma filosofia do triturador de cimento, os equipamentos de moagem oferecem menor resistência a ventilação e maior volume efetivo. Assim, é mais fácil o descarregamento do material e a capacidade de processamento das máquinas é maior.
Estão disponíveis nas versões, câmara única bem como as câmaras múltiplas, as diferentes seções da câmara de moagem vêm com diferentes tipos de placas de forro. Devido a este projeto, a máquina para moagem proporciona uma melhora significativa na eficiência de processamento.
Especificações dos tipos de funções para secagemTamanho (m) | Velocidade de rotação ( r/min). | Tamanho da alimentaçã (mm) | Produtividade (t/h) | Capacidade de carregamento de material (t) | Motor principal | Redutor de velocidade principal | Peso (t) | |||
Modelo | Potência (kw) | Velocidade de rotação (r.p.m) | Modelo | Taxa de velocidade | ||||||
φ3×(8.5+5) | 18.9 | ≤25 | 55 ~53 | 76 ~80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 160 |
φ3.2×(7+1.8) (com escoramento tipo câmara de secagem) |
18.25 | ≤25 | 50 ~53 | 59 | YR630-8 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 153 |
φ3.5×10 (com escoramento tipo câmara de secagem) |
17.3 | ≤25 | 75 ~80 | 87 | YR1250-8/430 | 1250 | 740 | JS110-A-F1 | 214 | |
φ3.6×(7.5+1.5) | 17.3 | ≤25 | 90 ~95 | 98 | YRkk710-8 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 220 |
φ3.8×1.2 | 16.6 | ≤25 | 133 | 100 ~110 | YR800-8 | 2000 | 740 | JS130-A | 295 | |
φ4.6×(9.5+3.5) | 15 | ≤25 | 185 | 175 ~180 | YRkk1000-8 | 3550 | 740 | MFY 355A | 415 |
Tamanho (m) | Velocidade de rotação ( r/min). | Tamanho da alimentaçã (mm) | Produtividade (t/h) | Capacidade de carregamento de material (t) | Motor principal | Redutor de velocidade principal | Peso (t) | |||
Modelo | Potência (kw) | Velocidade de rotação (r.p.m) | Modelo | Taxa de velocidade | ||||||
φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 25 ~28 | 39 ~42 | JRQ1512-8 | 570 | 740 | ZD80-9 | 5 | 76.4 |
φ2.4×10 | 20 | ≤25 | 27 ~30 circuito aberto 38 ~40 closed circuit |
50 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 111 |
φ2.4×11 | 21 | ≤25 | 41 ~42 circuito aberto 46 ~48 closed circuit |
62 ~65 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 125 |
φ2.4×12 | 21 | ≤25 | 40 ~42 circuito aberto 45 ~48 closed circuit |
63 ~65 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
φ2.4×13 | 21.5 | ≤25 | 48 ~51 | 68 ~72 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
φ2.6×8 | 20 | ≤25 | 30 ~35 | 54 | YR630-8/1180 | 630 | 740 | JDX630 | 5.6 | 135 |
φ2.6×10 | 20.91 | ≤25 | 45 ~46 | 80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX710 | 6.3 | 136 |
φ3×9 | 19.13 | ≤25 | 50 ~55 | 76 ~80 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 145 |
φ3.2×7 | 18.25 | ≤25 | 50 ~52 | 58 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 6.3 | 140 |
φ3.2×9 | 18.3 | ≤25 | 60 ~70 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 175 |
φ4.6×10+3.5 | 15 | ≤25 | 195 | 190 | 3550 | 740 | JS150-B-F | 476 |
Tamanho (m) | Velocidade de rotação ( r/min). | Tamanho da alimentaçã (mm) | Produtividade (t/h) | Capacidade de carregamento de material (t) | Motor principal | Redutor de velocidade principal | Peso (t) | |||
Modelo | Potência (kw) | Velocidade de rotação (r.p.m) | Modelo | Taxa de velocidade | ||||||
φ2.2×7 | 21.4 | ≤3 | 20 ~25 | 31 | YR148-8 | 380 | 740 | ZD70-9 | 5 | 49 |
φ2.2×13 | 21.6 | ≤25 | 33 ~37 | 58 ~60 | YR630-8/1180 | 630 | 740 | MBY630 | 5.6 | 53.4 |
φ2.4×13 | 21 | ≤25 | 45 ~50 | 65 ~70 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 5.6 | 131 |
φ2.6×13 | 20 | ≤25 | 45 ~46 | 80t(max) | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | TDX800 | 6.3 | 153 |
φ6.2×6.4 | 18.5 | ≤25 | 32 ~41 | 86 ~90.5 | TDMK1000-36 | 1000 | 740 | 134 |
Nota: As especificações técnicas acima são fornecidos apenas para sua referência. As específicas serão fornecidas no contratos de compra.
Nomes relacionados
Moedor para matérias-primas | Máquina de moer em pó | Sistema de pulverização