Como um empreiteiro EPC, o Grupo Pengfei é totalmente comprometido com a concepção, produção e montagem de equipamento específico para os fabricantes de cimento em todos os lugares. Testes e comissionamento estão disponíveis como parte do nosso pacote de serviços one-stop. Oferecemos contratação profissional para projetos de licitação internacionais e consultas de suporte técnico. Mais >>
O secador rotativo é composto principalmente por um corpo rotativo, placas de bloqueamento, engrenagens e suporte.
Princípio de funcionamento
Dentro do corpo rotativo, existem várias lâminas de elevação razoavelmente colocadas alternadamente com ângulos de mudança. Sob a ação de elevação destas lâminas, os materiais hidratados espalham-se no corpo rotativo. A água no interior dos materiais é transformada em vapor pelo ar quente e em seguida, o vapor é liberado na atmosfera, secando assim os materiais.
O secador rotativo é usado para a secagem da escória, argila, pedra calcária e outros materiais. É principalmente aplicado nas indústrias de cimento, químicas, metalúrgicas, materiais para construção e assim por diante. O secador rotativo produzido pela nossa empresa possui uma forte capacidade de secagem, alto rendimento, corredor estável, baixo consumo de energia, sendo de fácil operação.
Parâmetros técnicosEspecificação | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Capacidade (t/h) |
Velocidade (r/min) |
Grau de inclinação % |
Motor | Modelo do redutor | Peso (t) | ||
Modelo | Potência KW | |||||||||
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12000 | 6-9 | 1.4-7 | 5 | 15 | JZQ500 | 18.6 | ||
Ф1.5×14 | Ф1500 | 14000 | 7-10 | 1.4-7 | 5 | 15 | JZQ650 | 17.9 | ||
Ф1.6×14 | Ф1600 | 14000 | 8-11 | 1.4-7 | 5 | 15 | JZQ650 | 18.6 | ||
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14000 | 9-13 | 3.5-6.5 | 5 | 15 | JZQ650 | 20.85 | ||
Ф2.0×14 | Ф2000 | 14000 | 11-16 | 2.2-7.4 | 5 | 18.5 | JZQ750 | 23.2 | ||
Ф2.2×12 | Ф2200 | 12000 | 12-17 | 2.2-7.4 | 5 | 22 | JZQ750 | 30.3 | ||
Ф2.2×14 | Ф2200 | 14000 | 14-20 | 2.2-7.4 | 5 | 22 | JZQ750 | 32.23 | ||
Ф2.4×18 | Ф2400 | 18000 | 21-31 | 2.2-7.4 | 4 | 30 | JZQ850 | 45 | ||
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20000 | 23-34 | 2.2-7.4 | 4 | 37 | JZQ850 | 54 | ||
Ф2.4×22 | Ф2400 | 22000 | 26-38 | 2.2-7.4 | 4 | 37 | JZQ850 | 58 | ||
Ф2.6×20 | Ф2600 | 20000 | 28-40 | 2.2-7.4 | 4 | 45 | ZQ100 | 60.5 | ||
Ф2.6×24 | Ф2600 | 24000 | 33-48 | 2.2-7.4 | 4 | 45 | ZQ100 | 72.7 | ||
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20000 | 35-54 | 8.4-3.85 | 4 | 55 | ZL100 | 86 | ||
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25000 | 46-64 | 8.4-3.85 | 4 | 75 | ZL100 | 96 | ||
Ф3.0×28 | Ф3000 | 28000 | 52-74 | 8.4-3.85 | 4 | 75 | ZL100 | 122 | ||
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25000 | 60-80 | 2.4-7.6 | 4 | 90 | ZL115 | 119 |
Nomes relacionados
Secador industrial | Secador a vapor | Secador de resíduos minerais