Como um empreiteiro EPC, o Grupo Pengfei é totalmente comprometido com a concepção, produção e montagem de equipamento específico para os fabricantes de cimento em todos os lugares. Testes e comissionamento estão disponíveis como parte do nosso pacote de serviços one-stop. Oferecemos contratação profissional para projetos de licitação internacionais e consultas de suporte técnico. Mais >>
O nosso secador de passagem tripla é caracterizado por sua estrutura compacta, disposição razoável, com corredor de confiança, eficiência térmica elevada e baixo consumo de energia.
Características
1. Com tambores auto isolados, o secador de passagem tripla tem uma eficiência térmica elevada de 80%, enquanto que a eficiência térmica da máquina de secagem com tambor único é de apenas 35%. Comparado com o produto de tambor único, a máquina de secagem com tambor triplo economiza carvão em 68% e sua saída aumenta em 100%.
2. O comprimento da máquina de secagem rotativa com tambor triplo é de apenas 40% do que a do produto de tambor único, o qual é favorável ao processo do layout. Isso também reduz a área da construção e economiza 40% dos investimento no projeto. A área útil deste secador de passagem tripla é de aproximadamente 20 metros quadrados.
3. O nosso produto adota de uma placa de resistência ao calor e uma placa de liga de aço resistente ao desgaste, o qual é quatro vezes mais resistente ao desgaste do que uma chapa de aço comum, por isso tem uma longa vida útil.
4. A temperatura do material descarregado a partir do secador de passagem tripla é inferior a 60℃, enquanto o material a ser descarregado da máquina de secagem com tambor único tem uma temperatura de 150℃. A baixa temperatura de saída ajuda a prolongar o tempo de serviço do equipamento de remoção do pó. Um tipo de saco à ar para remover a poeira pode também ser utilizado.
5. O fogão de sopro quente, pode ser utilizado em conjunto com o forno de leito fluidizado, estufa de carvão e com o aquecedor a gás.
Especificação | φ2.0×6m | φ2.5×6.5m | φ2.7×7m | φ3×7m | φ3.2×7m | φ3.6×8m | φ4.2×8.5m | |
Diâmetro do tambor externo m | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
Comprimento do tambor exterior m | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | |
Volume do tambor m3 | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 | |
Velocidade do tambor rpm | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
Tempo de residência do material min | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
Teor de umidade inicial de material % | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | |
Teor de humidade final do material % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Consumo máximo da ar de temperatura ℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | |
Capacidade T/H | Slag | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-10 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
Fly ash | 10-17 | 17-21 | 20-25 | 23-27 | 25-30 | 30-45 | 45-63 | |
Yellow sand | 20-27 | 25-40 | 27-45 | 30-45 | 35-50 | 55-75 | 75-99 | |
Modelo do motor | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | |
Potência do motor KW | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | |
Modelo do redutor | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-8 | XWD-8 | |
Taxa de velocidade do redutor | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | |
Peso do equipamento T | 25 | 32 | 35 | 38 | 43 | 57 | 77 |
Nomes relacionados
Equipamentos de desidratação | Secador rotativo industrial | Secador