Como um empreiteiro EPC, o Grupo Pengfei é totalmente comprometido com a concepção, produção e montagem de equipamento específico para os fabricantes de cimento em todos os lugares. Testes e comissionamento estão disponíveis como parte do nosso pacote de serviços one-stop. Oferecemos contratação profissional para projetos de licitação internacionais e consultas de suporte técnico. Mais >>
1. O secador rotativo de tambor duplo, possui alta eficiência térmica e um notável efeito em economia de energia.
2. A troca de calor dos materiais com o ar quente sob a forma de radiação, convecção ou condução no interior do tambor, enquanto que no exterior do tambor a troca de calor é realizada tanto através da condução e convecção.
3. As múltiplas lâminas de elevação dos modelos, fazem com que os materiais troquem de calor com o ar quente completamente.
4. O comprimento deste secador rotativo de tambor duplo é 40% menor, quando comparado com o secador de tambor único. Este equipamento é propício para o processamento de montagem, reduz a área de construção da planta e economiza investimentos na construção.
Especificação | m | Ф2.0×7m | Ф2.5×7.5m | Ф3.2×8m | Ф3.6×8.5m | Ф4.2×9m | |
Diâmetro do tambor externo | m | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
Duração do tambor externo | m | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
Volume do tambor | m3 | 21.98 | 36.8 | 64.3 | 86.48 | 124.6 | |
Velocidade do tambor | rpm | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | |
Teor de umidade inicial de material | % | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | |
Teor de humidade final do material | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Temperatura máxima de entrada de ar | ℃ | 750-900 ℃ | 750-900 ℃ | 750-900 ℃ | 750-900 ℃ | 750-900 ℃ | |
Capacidade | T/h | Escória | 12-18 | 22-25 | 30-38 | 40-48 | 55-65 |
Cinzas | 8-10 | 15-20 | 25-30 | 35-40 | 40-50 | ||
Carvão | 8-10 | 13-18 | 23-28 | 33-38 | 40-45 | ||
Areia amarela | 15-20 | 23-28 | 35-43 | 40-50 | 60-70 | ||
Modelo do motor | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr132m-4E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | ||
Potência do motor | KW | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | |
Modelo do redutor | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | ||
Taxa de velocidade do redutor | 23-29 | 23-29 | 23-29 | 23-29 |
Nomes relacionados
Máquina de secagem industrial | Secador de energia eficiente | Secador com ar quente