Como um empreiteiro EPC, o Grupo Pengfei é totalmente comprometido com a concepção, produção e montagem de equipamento específico para os fabricantes de cimento em todos os lugares. Testes e comissionamento estão disponíveis como parte do nosso pacote de serviços one-stop. Oferecemos contratação profissional para projetos de licitação internacionais e consultas de suporte técnico. Mais >>
O nosso britador de martelo com impacto série PF é capaz de esmagar vários materiais minerais com tamanho de partícula não superior à 500 mm e força de compressão não superior à 250Mpa, tais como por exemplo, o basalto, granito, calcário, etc. O tamanho de partícula do material descarregado é ajustável.
Esta série de britador de martelo com impacto é caracterizado por seu excelente esmagamento, com alta eficiência, economia de energia e manutenção conveniente. É amplamente aplicado para empresas de água e eletricidade, estradas, ferrovias, construção e outros campos.
Princípio de funcionamento
Impulsionado pelo motor, o rotor gira em uma velocidade elevada. O material alimentado colide com o martelo no rotor, então é esmagado. Em seguida, é atirado para o revestimento da placa, sendo esmagado novamente. Finalmente, o material é descarregado pela porta de descarregamento.
Modelo | Tamanho mm | Abertura de alimentação mm |
Tamanho máx. de alimentação mm | Capacidade t/h | Potência do motor KW | Peso (excluindo motor elétrico) t |
Ф644×740 | 320×770 | 100 | 15-25 | 30 | 4 | |
Ф850×700 | 400×730 | 300 | 25-35 | 30-45 | 8.13 | |
Ф1000×700 | 400×730 | 300/600 | 37-45 | 30-55 | 9.5 | |
Ф1000×1050 | 400×1080 | 350/600 | 50-80 | 55-75 | 13.2 | |
Ф1000×1300 | 650×1350 | 400/600 | 80-120 | 90-110 | 12 | |
Ф1250×1050 | 400×1080 | 350/600 | 70-120 | 110-132 | 15.2 | |
Ф1250×1400 | 400×1080 | 350/600 | 130-180 | 132-160 | 20 | |
Ф1300×1050 | 490×1170 | 400/650 | 70-120 | 110-160 | 13.5 | |
Ф1320×1500 | 860×1520 | 500/650 | 150-220 | 180-220 | 20.5 | |
Ф1320×2000 | 860×1520 | 500/650 | 160-250 | 180-260 | 19 | |
Ф1500×1500 | 850×1580 | 550/700 | 220-280 | 280-315 | 29.5 |
Nota: Os dados acima são apenas para referência. Para os verdadeiros dados de parâmetro, consulte o contrato assinado.
Nomes relacionados
Moedor de mineral | Triturador de granito | Equipamento para trituração secundária