Como um empreiteiro EPC, o Grupo Pengfei é totalmente comprometido com a concepção, produção e montagem de equipamento específico para os fabricantes de cimento em todos os lugares. Testes e comissionamento estão disponíveis como parte do nosso pacote de serviços one-stop. Oferecemos contratação profissional para projetos de licitação internacionais e consultas de suporte técnico. Mais >>
Esta série do britador de cone com mola é apropriado para esmagar vários minérios de dureza média e rochas. Possui estrutura confiável, alta eficiência de trabalho, ajuste fácil e custos operacionais razoáveis.
O sistema de molas é usado para proteção de sobrecarga, o qual ajuda o bloco de ferro através da câmara de esmagamento a não danificar o triturador de cone. Óleo a seco ou a água é usada para a vedação do isolamento do pó da pedra à partir do óleo de lubrificação para assegurar um funcionamento confiável. A forma da câmara de moagem depende da utilização do minério. O tipo padrão PYB, é adequado para o esmagamento médio, enquanto o PYD e o PYZ são aplicáveis para o esmagamento fino.
Modelo | Diâmetro do moinho cônico mm | Tamanho da abertura de alimentação mm | Tamanho máx. da alimentação mm |
Faixa de ajuste de abertura de descarga mm | Capacidade t/h | Potência KW |
Velocidade do eixo excêntrico r/min |
Peso (incluindo o motor) t | Dimensões (comprimento x largura x altura) mm |
Ф600 | 75 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 | |
Ф600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.1 | 2234×1370×1675 | |
Ф900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |
Ф900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |
Ф900 | 50 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×l640×2350 | |
Ф1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 | |
Ф1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 | |
Ф1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |
Ф1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |
Ф1750 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |
Ф1750 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |
Ф2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 | |
Ф2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 | |
Ф2200 | 130 | 100 | 5-16 | 120-340 | 280/260 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
Nota: Os parâmetros acima são apenas para sua referência. Os dados reais constam no contrato assinado.
Nomes relacionados
Triturador de rocha da China | Máquina para moagem cônico | Triturador de minério